
QS PRO
730nm 2.45umol/J Indoor Led Grow Lights 600W Uniform Distribution
Modèle: BA-GL-ECO-PRO-600W
Confirmez les caractéristiques et la configuration auprès de notre équipe.
- CE Rohs ETL
- ETL CETL
Informations techniques
| Quantité minimale | 1 Pcs |
|---|---|
| Emballage | 1 pcs /inner cartons |
| Délai de livraison | Samples : 3-7 days . Bulb order 15-20 days |
| Payment Terms | T/T, Western Union, T/T ,Paypal |
| Supply Ability | 1000 pcs per month |
| Origine | China |
| Marque | BAVAGREEN |
| Certification | CE Rohs ETL , ETL CETL |
| Référence du modèle | BA-GL-ECO-PRO-600W |
| Light Source | SMD3030 White Diodes & Red ,Far Red &UV |
| Lamp Power | 600W |
| Lamp Effiency | 2.45umol/J |
| Spectre | Full Spectrum 385nm - 730nm |
| Coverage ( Veg &Flowering) | 5 X 5 Sq Ft |
| Working | 30000 Hours |
| Dimension | L 1100 X W900 X H 40mm (( L 43.30in × W 43.30 In × H 1.57in) |
| Spectrum (2) | Full Spectrum (385nm-730nm ) |
| Light Source (2) | SMD3030 LED |
| LED quantity | smdK:936 pcs 5000K:468 pcs Red 660nm: 72 pcs 730nm: 24 pcs Seoul 385nm: 24 pcs |
| Heatsink Size | 1452 |
| Efficiency | 2.45Umol/Watt |
| Puissance | 600W |
| Tension | AC100-277V ,50 / 60 Hz |
| Mounting Height | 6" - 24" (15cm - 60cm ) Above the Canopy |
| Veg & Flowering Footprint | 4 x4 sq ft grow area |
| Driver | 3 pcs 200 WSosen Driver |
| Dimming | 0-100% dimming |
| Garantie | 2 Years |
Confirmez les caractéristiques et la configuration auprès de notre équipe.
Informations techniques originales en anglais
Caractéristiques
- 730nm Indoor Led Grow Lights
- 2.45umol/J Indoor Led Grow Lights
- 600W Indoor Plant Grow Lights
Product description
600W Economic version Lighting Uniform distribution UV IR RED led grow bar group
Products Description
Contenu du kit
1 pcs /inner cartons
Produits similaires
Full Spectrum White 6500k 1000w RGB LED Grow Light Double EndedModèle: BAVA-TL-800W
Demander un devis
800W SMD2835 LED Grow Light Bar Frame Folding Up To 180 DegreesModèle: BAVA-V3-800W
Demander un devis