
QS PRO
4x4 5000k 660nm Led Plant Light Bar Phlizon Hydropics 800w
Модель: BA-GL-ECO-PRO-800W
Уточните актуальные характеристики и комплектацию у нашей команды.
- CE Rohs ETL
- ETL CETL
Технические данные
| Минимальный заказ | 1 Pcs |
|---|---|
| Упаковка | 1 pcs /inner cartons |
| Срок доставки | Samples : 3-7 days . Bulb order 15-20 days |
| Payment Terms | T/T, Western Union, T/T ,Paypal |
| Supply Ability | 1000 pcs per month |
| Страна происхождения | China |
| Бренд | BAVAGREEN |
| Сертификация | CE Rohs ETL , ETL CETL |
| Номер модели | BA-GL-ECO-PRO-800W |
| Light Source | SMD3030 White Diodes & Red ,Far Red &UV |
| Lamp Power | 800W |
| Lamp Effiency | 2.45 Umol/J |
| Спектр | Full Spectrum 385nm - 730nm |
| Coverage ( Veg &Flowering) | 5 X 5 Sq Ft |
| Working | 30000 Hours |
| Dimension | L 1100 X W1100 X H 40mm (( L 43.30in × W 43.30 In × H 1.57in) |
| Spectrum (2) | Full Spectrum (385nm-730nm ) |
| Light Source (2) | Epistar top bin diodes + Epistar red + uv |
| LED quantity | Epistar 3000K: 640pcs. 5000K : 624 pcs Epistar 660nm : 96 pcs , 730nm 32 pcs 385nm :32 pcs |
| Heatsink Size | L 1100 x W1100 x H 40mm (( L 43.30in × W 43.30 in × H 1.57in) |
| Вес | 22 KG / 48.5 LB |
| Light Output PPF | 1920 Umol/s |
| Мощность | 800W |
| Light Efficiency | 2.4umol/watt |
| Напряжение | AC100-277V ,50 / 60 Hz |
| Mounting Height | 6" - 24" (15cm - 60cm ) Above the Canopy |
| Veg & Flowering Footprint | 4 x4 / (5X5)sq ft grow area |
| Driver | 4*Meanwell Driver 800w-185H-C1400B |
| Dimming | 0-100% dimming |
| Гарантия | 3 Years |
Уточните актуальные характеристики и комплектацию у нашей команды.
Оригинальная техническая информация на английском
Описание товара
- 5000k Led Plant Light Bar
- 660nm Led Plant Light Bar
- 800w Full Spectrum Grow Light
Комплектация
1 pcs /inner cartons


